| Nom | Date de naissance | Date de décès | 
| CAROMEL Catherine | 21 février 1795 | - | 
| TESSEYRE Thomas | 14 décembre 1795 | - | 
| CLABAUX Anne Francoise | 23 janvier 1796 | - | 
| NICOLAS Elizabeth | 17 mars 1796 | - | 
| MAHOUX Jean | 8 juillet 1796 | - | 
| VIRRION Dominique | 28 novembre 1796 | - | 
| LEBARD Antoine | autour de 1797 | - | 
| VAGNERE Jean Francois | 26 mars 1797 | - | 
| CLABAUX Marguerite | 8 décembre 1797 | - | 
| NICOLAS Joseph | 5 mars 1798 | - | 
| DUPUY | 2 avril 1798 | - | 
| VIRRION Joseph | 18 décembre 1798 | - | 
| MAHOUX Marguerite (49) | 5 avril 1799 | 19 février 1873 | 
| COMPEYRE Etienne (48) | 31 mai 1799 | 16 décembre 1853 | 
| DUPUY | 6 août 1799 | - | 
| GROSJEAN Barbe | 25 octobre 1799 | - | 
| TESSEYRE Marie | 3 mai 1800 | 22 juin 1808 | 
| VIRRION Anne | 23 mai 1800 | - | 
| DUPUY Augustin | 26 février 1802 | - | 
| GROSJEAN Anne Marguerite | 1 avril 1802 | - | 
| CAROMEL Joseph | 6 avril 1802 | 6 décembre 1866 | 
| TESSEYRE Marie-Rose | 30 mai 1802 | 9 août 1803 | 
| BLANC Raymond "Pitou" (62) | 27 juillet 1803 | - | 
| DUPUY | 23 février 1804 | - | 
| TESSEYRE Marianne | 15 août 1804 | 2 septembre 1806 | 
| DALBIGNAT Gilberte Beatrice (37) | 9 octobre 1804 | 9 mars 1880 | 
| CROS Jean (50) | 29 octobre 1804 | 28 mai 1887 | 
| DELAIRE Jean | autour de 1805 | - | 
| DUPUY Pierre (36) | 23 avril 1805 | 27 septembre 1873 | 
| DUPUY | 23 avril 1805 | - | 
| TESSEYRE Marie | autour de 1806 | 25 novembre 1807 | 
| GROSJEAN Jean Nicolas Etienne | 10 février 1806 | - | 
| MAUREL Catherine (63) | 7 juin 1806 | - | 
| SOMMARD Jeanne | 9 février 1807 | - | 
| DUPUY Napoline | 16 août 1807 | - | 
| MAHOUX Jacques | 7 septembre 1807 | - | 
| CHABAUD Jacques (60) | 1 mai 1809 | - | 
| TESSEYRE Marie-Anne (51) | 1 novembre 1809 | 19 mai 1891 | 
| DUPUY Marie Jacqueline | 10 décembre 1809 | - | 
| CHAMPROUX Jean | 23 avril 1810 | 1 avril 1832 | 
| CLABAUX Anne Marie (47) | 7 juin 1811 | - | 
| CHAMPROUX Claude | 24 décembre 1813 | 29 avril 1824 | 
| GIRON Antoine (16) | 8 octobre 1814 | 22 octobre 1891 | 
| GROSJEAN Nicolas Paul (46) | 21 mai 1815 | avant 30 mars 1869 | 
| GAUBERT Jean (52) | 26 juin 1815 | - | 
| VASSAL Jean | autour de 1818 | - | 
| MICHEL Jean Baptiste (20) | autour de 1819 | avant 6 mai 1896 | 
| FROUMEN Jeanne (61) | 8 septembre 1819 | - | 
| CHAMPROUX Anne "Annette" (17) | 4 avril 1821 | 11 avril 1893 | 
| CALVAYRAC François (54) | 22 novembre 1822 | - | 
| SAINTE COLOMBE Marie F. (53) | 16 janvier 1823 | 22 mars 1852 | 
| VASSAL Elisabeth (55) | 15 mai 1825 | 20 septembre 1892 | 
| CHAMPROUX Jean | 29 octobre 1825 | 3 septembre 1827 | 
| NICOLAS Nicolas | 10 décembre 1825 | - | 
| DUPUY Etienne (18) | 6 novembre 1827 | 10 septembre 1910 | 
| NICOLAS Marie (21) | 11 mars 1829 | après 6 mai 1896 | 
| CHAMPROUX Antoine | 7 juillet 1829 | - | 
| DUPUY François | 3 mai 1830 | - | 
| GERBE Jacques | autour de 1831 | - | 
| BARBIER Francois Joseph | 20 juin 1834 | - | 
| GROSJEAN Francoise Josephine | 29 juillet 1834 | - | 
| BARBIER Marie | 3 avril 1837 | - | 
| GROSJEAN Joseph | 9 septembre 1837 | - | 
| GROSJEAN Nicolas Eugene | 19 juillet 1839 | - | 
| CHABAUD Pierre (30) | 31 juillet 1839 | - | 
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38, le 25/08/2010.