MICHEL Jean Baptiste (40) + CAROMEL Anne (41) | | MICHEL Jean Baptiste (20)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MICHEL Sylvain (10)  | MICHEL Victorine | MICHEL Victorine | MICHEL Florian | MICHEL Francois | MICHEL Jules | MICHEL Louise Josephine | MICHEL Marie | MICHEL Marie Felicite | MICHEL Rosalie |
|
|
MICHEL Jean Baptiste (20) + NICOLAS Marie (21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MICHEL Sylvain (10)  | |
| | MICHEL Victorine | |
| | MICHEL Victorine | |
| | MICHEL Florian | |
| | MICHEL Francois | |
| | MICHEL Jules | |
| | MICHEL Louise Josephine | |
| | MICHEL Marie | |
| | MICHEL Marie Felicite | |
| | MICHEL Rosalie | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MICHEL Augustine "Titine"  | MICHEL Jeanne  | MICHEL Louise  | MICHEL Marie (5)  |
| | | | | | | | | |
|
NICOLAS Cesar (168) + VANNESSON Anne (169) | | NICOLAS Joseph Jean (84)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NICOLAS Francois (42)  | NICOLAS Anne | NICOLAS Elizabeth | NICOLAS Jean Francois | NICOLAS Jean Joseph | NICOLAS Joseph | NICOLAS Magdeleine | NICOLAS Marguerite | NICOLAS Marien |
|
|
NICOLAS Francois (42) + VIRRION Margueritte (43) | | | | | | | | | | NICOLAS Marie (21)  | |
| | NICOLAS Nicolas | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MICHEL Sylvain (10)  | MICHEL Victorine | MICHEL Victorine | MICHEL Florian | MICHEL Francois | MICHEL Jules | MICHEL Louise Josephine | MICHEL Marie | MICHEL Marie Felicite | MICHEL Rosalie |
| |
|
NICOLAS Joseph Jean (84) + PERNET Marguerite (85) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NICOLAS Francois (42)  | |
| | NICOLAS Anne | |
| | NICOLAS Elizabeth | |
| | NICOLAS Jean Francois | |
| | NICOLAS Jean Joseph | |
| | NICOLAS Joseph | |
| | NICOLAS Magdeleine | |
| | NICOLAS Marguerite | |
| | NICOLAS Marien | |
| | | | | | | | | | | NICOLAS Marie (21)  | NICOLAS Nicolas |
| | | | | | | | |
|
PERNET Jean (340) + CROISET Marguerite (341) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERNET Joseph (170)  | |
| | PERNET Marien | |
| | PERNET Marien | |
| | PERNET Jean | |
| | PERNET Nicolas | |
| | PERNET Jeanne | |
| | PERNET Marguerite | |
| | PERNET Jean | |
| | PERNET Elisabeth | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERNET Marguerite (85)  | PERNET Jean Claude | PERNET Nicolas | PERNET Catherine | PERNET Catherine | PERNET Jean | PERNET Marien | PERNET Joseph |
| | | | | | | | |
|
PERNET Pierre (680) + GUENY Anne (681) | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERNET Jean (340)  | |
| | PERNET Pierre | |
| | PERNET Jean-Pierre | |
| | PERNET Agathe | |
| | PERNET Nicolas | |
| | PERNET Marien | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERNET Joseph (170)  | PERNET Marien | PERNET Marien | PERNET Jean | PERNET Nicolas | PERNET Jeanne | PERNET Marguerite | PERNET Jean | PERNET Elisabeth |
| | | | | |
|
PERNET Joseph (170) + VIVIER Catherine (171) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERNET Marguerite (85)  | |
| | PERNET Jean Claude | |
| | PERNET Nicolas | |
| | PERNET Catherine | |
| | PERNET Catherine | |
| | PERNET Jean | |
| | PERNET Marien | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NICOLAS Francois (42)  | NICOLAS Anne | NICOLAS Elizabeth | NICOLAS Jean Francois | NICOLAS Jean Joseph | NICOLAS Joseph | NICOLAS Magdeleine | NICOLAS Marguerite | NICOLAS Marien |
| | | | | | |
|
PERNET Joseph (170) + RAYMOND Odile | | PERNET Joseph | |
| |
|
VIRRION Dominique (86) + GODOT Catherine Anne (87) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIRRION Margueritte (43)  | |
| | VIRRION Anne | |
| | VIRRION Dominique | |
| | VIRRION Francois | |
| | VIRRION Jean | |
| | VIRRION Joseph | |
| | VIRRION Marie Anne Therese | |
| | | | | | | | | | | NICOLAS Marie (21)  | NICOLAS Nicolas |
| | | | | | |
|
VIVIER Jean (342) + BERNARD Marguerite (343) | | VIVIER Catherine (171)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERNET Marguerite (85)  | PERNET Jean Claude | PERNET Nicolas | PERNET Catherine | PERNET Catherine | PERNET Jean | PERNET Marien |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38, le 25/08/2010.