JALABERT + MIRAMOND Marie | | | | | | | | | | JALABERT Sylvain | |
| | JALABERT Josette | |
| | |
|
CLABAUX Joseph (752) + HUGUET Anne (753) | | | | | | | | | | CLABAUX Christophe (Ou François Christophe) (376)  | |
| | CLABAUX Joseph | |
| | CLABAUX Jean Antoine (188)  |
| |
|
CLABAUX Didier (1504) + CONRARD Barbe (1505) | | | | | | | | | | | | | | | | CLABAUX Joseph (752)  | |
| | CLABAUX Françoise | |
| | CLABAUX Nicolas | |
| | CLABAUX Marie | |
| | CLABAUX Barbe | |
| | | | | | | | | | | CLABAUX Christophe (Ou François Christophe) (376)  | CLABAUX Joseph |
| | | | |
|
HUGUET Valentin (1506) + ROBERT Catherine (1507) | | | | | | | | | | | | | | HUGUET Anne (753)  | |
| | HUGUET Catherine | |
| | HUGUET Marguerite | |
| | HUGUET Claudinette | |
| | | | | | | | | | | CLABAUX Christophe (Ou François Christophe) (376)  | CLABAUX Joseph |
| | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38, le 25/08/2010.