BARDIN Pierre + GAILLARD Clauda | | BARDIN Antoinette | |
| |
|
DUPUY Pierre (1152) + POMIERE Antoinette (1153) | | DUPUY Pierre (576)  | |
| | | | | | | | | | | DUPUY Guillaume (288)  | DUPUY Michel |
|
|
BRUNEL Mathias (1158) + X? Gabrielle (1159) | | BRUNEL Jacqueline (579)  | |
| | | | | | | | | | | DUBIERE Jeanne (289)  | DUBIERE Marie |
|
|
MIRAMOND Jean-Louis (56) + COUTURE Marie (57) | | MIRAMOND Jean Baptiste (28)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MIRAMOND Emile "Edouard" Marius Benjamin (14)  | MIRAMOND Hippolyte  | MIRAMOND Marie  | GAFFINEL Marie Anne |
|
|
GAFFINEL Jean (58) + COLOMBIÉ Françoise (59) | | GAFFINEL Catherine (29)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MIRAMOND Emile "Edouard" Marius Benjamin (14)  | MIRAMOND Hippolyte  | MIRAMOND Marie  | GAFFINEL Marie Anne |
|
|
CALVAYRAC François (216) + GELIN Elisabeth (217) | | CALVAYRAC Mathieu (108)  | |
| | CALVAYRAC François (54)  |
|
|
DANJART Michel (218) + MONTAGNIER (219) | | DANJART Jeanne (109)  | |
| | CALVAYRAC François (54)  |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38, le 25/08/2010.