Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 51%
| 1510-1533 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1534-1558 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1559-1583 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1584-1608 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1609-1633 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1634-1658 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1659-1682 | 39 | |||||||||||||||||||
| 1683-1707 | 46 | |||||||||||||||||||
| 1708-1732 | 79 | |||||||||||||||||||
| 1733-1757 | 78 | |||||||||||||||||||
| 1758-1782 | 63 | |||||||||||||||||||
| 1783-1807 | 76 | |||||||||||||||||||
| 1808-1832 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1833-1856 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1857-1881 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1882-1906 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1907-1931 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1932-1956 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1957-1981 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1982-2007 | 14 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1510 - 1664 | 65 |
| 1665 - 1702 | 65 |
| 1703 - 1726 | 70 |
| 1727 - 1749 | 66 |
| 1750 - 1768 | 66 |
| 1769 - 1794 | 67 |
| 1795 - 1839 | 65 |
| 1840 - 1913 | 65 |
| 1919 - 1980 | 65 |
| 1983 - 2007 | 14 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38, le 25/08/2010.