HUGUET Jean (3012) + NICOLAS Catherine (3013) | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUGUET Valentin (1506)  | |
| | HUGUET Toussaint | |
| | HUGUET Françoise | |
| | HUGUET Laurent | |
| | HUGUET Jean | |
| | HUGUET Claude | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | HUGUET Anne (753)  | HUGUET Catherine | HUGUET Marguerite | HUGUET Claudinette |
| | | | | |
|
VIRION François (172) + d'ALLEMAGNE Marie Anne (173) | | | | | | | | | | | | VIRRION Dominique (86)  | |
| | VIRION Magdelaine | |
| | VIRION Pierre | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIRRION Margueritte (43)  | VIRRION Anne | VIRRION Dominique | VIRRION Francois | VIRRION Jean | VIRRION Joseph | VIRRION Marie Anne Therese |
| | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38, le 25/08/2010.